zaterdag 19 - 05 - 2012 21:20:00 Actuele weersverwachting: Lekker weer. |
|---|
| Temperatuur: | 12,6 °C | |
| Minimaal vandaag: | 9,9 °C om: 05:21 uur. | |
| Maximaal vandaag: | 18,8 °C om: 17:54 uur. | |
| Minimaal gisteren: | 0 °C om: 00:00 uur. | |
| Maximaal gisteren: | 0 °C om: 00:00 uur. | |
| Minimaal deze maand: | 4,5 °C om: 5:52 uur op 13 mei. | |
| Maximaal deze maand: | 20,7 °C om: 15:18 uur op 01 mei. | |
| Minimaal dit jaar: | -15,1 °C om: 8:05 uur op 04 februari. | |
| Maximaal dit jaar: | 22,1 °C om: 16:01 uur op 30 april. | |
| Dag gemiddelde min: | 7,2 °C om: 05:21 uur. | |
| Dag gemiddelde max: | 18,3 °C om: 17:54 uur. | |
| Maand gemiddelde min: | 0,7 °C om: 4:47 uur op 16 mei. | |
| Maand gemiddelde max: | 21,6 °C om: 15:17 uur op 01 mei. | |
| Jaar gemiddelde min: | -18,5 °C om: 8:05 uur op 04 februari. | |
| Jaar gemiddelde max: | 21,6 °C om: 15:17 uur op 01 mei. | |
| Windchill: | 12,3 °C | |
| Dauwpunt: | 9,7 °C | |
| Hitte index: | 12,6 °C | |
| THW (*): | 12,2 °C | |
| THSW (**): | 0,0 °C |
(*) THW staat voor Temperatuur, Humidity (Luchtvochtigheidsgraad) & Wind.
Een combinatie van deze 3 factoren, geven een ander beeld over hoe koud het buiten aanvoelt.
(**)THSW-index (THSW Index) [°C]
De THSW-index geeft een gevoelstemperatuur aan welke berekend wordt uit de huidige temperatuur, de luchtvochtigheid, de windsnelheid en ook de invloed van de actuele directe zonnestraling.
De THSW-index geeft een goede indicatie voor de belastbaarheid van ons lichaam door de actuele weersomstandigheden.
| Actueel: | 0,8 mm | |
| Intensiteit: | 0,0 mm/hr | |
| Laatste uur: | 0,0 mm | |
| Laatste 24 uur: | 0,4 mm | |
| Deze maand: | 40,0 mm | |
| Dit jaar: | 214,9 mm |
| Windrichting: | 334 NNW | |
| Windsnelheid: | 6,4 km/h | |
| Windkracht: F2 | zwakke wind | |
| Windvlaag: | 12,9 km/h | |
| Gemiddeld (per 10 min): | 6,4 km/h | |
| Max.vandaag: | 16,1 km/h om: 10:01 uur. | |
| Max. gisteren: | 0 km/h om: 00:00 uur. | |
| Max. dit jaar: | 35,4 km/h om: 17:22 uur op 22 januari. |
| Op zee niveau: | 1010,77 hPa | |
| Tendens: Langzaam stijgend | +0,17 hPa/hr | |
| Laagste luchtdruk: | 1005,52 hPa om: 16:41 uur. | |
| Hoogste luchtdruk: | 1012,77 hPa om: 00:00 uur. |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 83% | |
| Min. luchtvochtigheid: | 49% om: 12:34 uur. | |
| Max. luchtvochtigheid: | 94% om: 23:03 uur. |
| Wolkenhoogte: | 361 m | |
| Actuele zonnestraling: | 9 W/m2 | |
| Huidige UV index: | 0,0 | |
| Verdamping: | 5,92 mm | |
| Uren zon tot nu toe vandaag: | 12,8 uur. | |
| Huidige theoretische maximale zonnestraling: | 0 W/m2 |
Weersvoorspeling door meteoblue voor de aankomende 7 dagen
| Online Weerstations Nederland Sitering Ring Owner: S. Roolvink Site: Weerstation Leeuwarden |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Get Your Free Web Ring by Bravenet.com |
||||









05:38 uur
21:38 uur


